Calcul du tarif du covoiturage


Le covoiturage permet de réduire les frais de déplacement. Mais, pour de bonnes relations, il est préférable de dédommager la personne qui transporte les autres. Et pour cela un petit calcul s'impose...

Avec cet abaque, obtenez facilement le prix à payer par chaque personne (conducteur inclus) en appliquant un coefficient de 0.30 € / km :

Distance 2 pers.  3 pers.  4 pers.  5 pers. 
6 km 0.9 €  0.6 €  0.45 €  0.36 € 
7 km 1.05 €  0.7 €  0.53 €  0.42 € 
8 km 1.2 €  0.8 €  0.6 €  0.48 € 
9 km 1.35 €  0.9 €  0.68 €  0.54 € 
10 km 1.5 €  1 €  0.75 €  0.6 € 
11 km 1.65 €  1.1 €  0.83 €  0.66 € 
12 km 1.8 €  1.2 €  0.9 €  0.72 € 
13 km 1.95 €  1.3 €  0.98 €  0.78 € 
14 km 2.1 €  1.4 €  1.05 €  0.84 € 
15 km 2.25 €  1.5 €  1.13 €  0.9 € 
16 km 2.4 €  1.6 €  1.2 €  0.96 € 
17 km 2.55 €  1.7 €  1.28 €  1.02 € 
18 km 2.7 €  1.8 €  1.35 €  1.08 € 
19 km 2.85 €  1.9 €  1.43 €  1.14 € 
20 km 3 €  2 €  1.5 €  1.2 € 
21 km 3.15 €  2.1 €  1.58 €  1.26 € 
22 km 3.3 €  2.2 €  1.65 €  1.32 € 
23 km 3.45 €  2.3 €  1.73 €  1.38 € 
24 km 3.6 €  2.4 €  1.8 €  1.44 € 
25 km 3.75 €  2.5 €  1.88 €  1.5 € 
26 km 3.9 €  2.6 €  1.95 €  1.56 € 
27 km 4.05 €  2.7 €  2.03 €  1.62 € 
28 km 4.2 €  2.8 €  2.1 €  1.68 € 
29 km 4.35 €  2.9 €  2.18 €  1.74 € 
30 km 4.5 €  3 €  2.25 €  1.8 € 
31 km 4.65 €  3.1 €  2.33 €  1.86 € 
32 km 4.8 €  3.2 €  2.4 €  1.92 € 
33 km 4.95 €  3.3 €  2.48 €  1.98 € 
34 km 5.1 €  3.4 €  2.55 €  2.04 € 
35 km 5.25 €  3.5 €  2.63 €  2.1 € 
36 km 5.4 €  3.6 €  2.7 €  2.16 € 
37 km 5.55 €  3.7 €  2.78 €  2.22 € 
38 km 5.7 €  3.8 €  2.85 €  2.28 € 
39 km 5.85 €  3.9 €  2.93 €  2.34 € 
40 km 6 €  4 €  3 €  2.4 € 
41 km 6.15 €  4.1 €  3.08 €  2.46 € 
42 km 6.3 €  4.2 €  3.15 €  2.52 € 
43 km 6.45 €  4.3 €  3.23 €  2.58 € 
44 km 6.6 €  4.4 €  3.3 €  2.64 € 
45 km 6.75 €  4.5 €  3.38 €  2.7 € 
46 km 6.9 €  4.6 €  3.45 €  2.76 € 
47 km 7.05 €  4.7 €  3.53 €  2.82 € 
48 km 7.2 €  4.8 €  3.6 €  2.88 € 
49 km 7.35 €  4.9 €  3.68 €  2.94 € 
50 km 7.5 €  5 €  3.75 €  3 € 
51 km 7.65 €  5.1 €  3.83 €  3.06 € 
52 km 7.8 €  5.2 €  3.9 €  3.12 € 
53 km 7.95 €  5.3 €  3.98 €  3.18 € 
54 km 8.1 €  5.4 €  4.05 €  3.24 € 
55 km 8.25 €  5.5 €  4.13 €  3.3 € 
56 km 8.4 €  5.6 €  4.2 €  3.36 € 
57 km 8.55 €  5.7 €  4.28 €  3.42 € 
58 km 8.7 €  5.8 €  4.35 €  3.48 € 
59 km 8.85 €  5.9 €  4.43 €  3.54 € 
60 km 9 €  6 €  4.5 €  3.6 € 
61 km 9.15 €  6.1 €  4.58 €  3.66 € 
62 km 9.3 €  6.2 €  4.65 €  3.72 € 
63 km 9.45 €  6.3 €  4.73 €  3.78 € 
64 km 9.6 €  6.4 €  4.8 €  3.84 € 
65 km 9.75 €  6.5 €  4.88 €  3.9 € 
66 km 9.9 €  6.6 €  4.95 €  3.96 € 
67 km 10.05 €  6.7 €  5.03 €  4.02 € 
68 km 10.2 €  6.8 €  5.1 €  4.08 € 
69 km 10.35 €  6.9 €  5.18 €  4.14 € 
70 km 10.5 €  7 €  5.25 €  4.2 € 
71 km 10.65 €  7.1 €  5.33 €  4.26 € 
72 km 10.8 €  7.2 €  5.4 €  4.32 € 
73 km 10.95 €  7.3 €  5.48 €  4.38 € 
74 km 11.1 €  7.4 €  5.55 €  4.44 € 
75 km 11.25 €  7.5 €  5.63 €  4.5 € 
76 km 11.4 €  7.6 €  5.7 €  4.56 € 
77 km 11.55 €  7.7 €  5.78 €  4.62 € 
78 km 11.7 €  7.8 €  5.85 €  4.68 € 
79 km 11.85 €  7.9 €  5.93 €  4.74 € 
80 km 12 €  8 €  6 €  4.8 € 
81 km 12.15 €  8.1 €  6.08 €  4.86 € 
82 km 12.3 €  8.2 €  6.15 €  4.92 € 
83 km 12.45 €  8.3 €  6.23 €  4.98 € 
84 km 12.6 €  8.4 €  6.3 €  5.04 € 
85 km 12.75 €  8.5 €  6.38 €  5.1 € 
86 km 12.9 €  8.6 €  6.45 €  5.16 € 
87 km 13.05 €  8.7 €  6.53 €  5.22 € 
88 km 13.2 €  8.8 €  6.6 €  5.28 € 
89 km 13.35 €  8.9 €  6.68 €  5.34 € 
90 km 13.5 €  9 €  6.75 €  5.4 € 
91 km 13.65 €  9.1 €  6.83 €  5.46 € 
92 km 13.8 €  9.2 €  6.9 €  5.52 € 
93 km 13.95 €  9.3 €  6.98 €  5.58 € 
94 km 14.1 €  9.4 €  7.05 €  5.64 € 
95 km 14.25 €  9.5 €  7.13 €  5.7 € 
96 km 14.4 €  9.6 €  7.2 €  5.76 € 
97 km 14.55 €  9.7 €  7.28 €  5.82 € 
98 km 14.7 €  9.8 €  7.35 €  5.88 € 
99 km 14.85 €  9.9 €  7.43 €  5.94 € 
100 km 15 €  10 €  7.5 €  6 € 
101 km 15.15 €  10.1 €  7.58 €  6.06 € 
102 km 15.3 €  10.2 €  7.65 €  6.12 € 
103 km 15.45 €  10.3 €  7.73 €  6.18 € 
104 km 15.6 €  10.4 €  7.8 €  6.24 € 
105 km 15.75 €  10.5 €  7.88 €  6.3 € 
106 km 15.9 €  10.6 €  7.95 €  6.36 € 
107 km 16.05 €  10.7 €  8.03 €  6.42 € 
108 km 16.2 €  10.8 €  8.1 €  6.48 € 
109 km 16.35 €  10.9 €  8.18 €  6.54 € 
110 km 16.5 €  11 €  8.25 €  6.6 € 
111 km 16.65 €  11.1 €  8.33 €  6.66 € 
112 km 16.8 €  11.2 €  8.4 €  6.72 € 
113 km 16.95 €  11.3 €  8.48 €  6.78 € 
114 km 17.1 €  11.4 €  8.55 €  6.84 € 
115 km 17.25 €  11.5 €  8.63 €  6.9 € 
116 km 17.4 €  11.6 €  8.7 €  6.96 € 
117 km 17.55 €  11.7 €  8.78 €  7.02 € 
118 km 17.7 €  11.8 €  8.85 €  7.08 € 
119 km 17.85 €  11.9 €  8.93 €  7.14 € 
120 km 18 €  12 €  9 €  7.2 € 
121 km 18.15 €  12.1 €  9.08 €  7.26 € 
122 km 18.3 €  12.2 €  9.15 €  7.32 € 
123 km 18.45 €  12.3 €  9.23 €  7.38 € 
124 km 18.6 €  12.4 €  9.3 €  7.44 € 
125 km 18.75 €  12.5 €  9.38 €  7.5 € 
126 km 18.9 €  12.6 €  9.45 €  7.56 € 
127 km 19.05 €  12.7 €  9.53 €  7.62 € 
128 km 19.2 €  12.8 €  9.6 €  7.68 € 
129 km 19.35 €  12.9 €  9.68 €  7.74 € 
130 km 19.5 €  13 €  9.75 €  7.8 € 
131 km 19.65 €  13.1 €  9.83 €  7.86 € 
132 km 19.8 €  13.2 €  9.9 €  7.92 € 
133 km 19.95 €  13.3 €  9.98 €  7.98 € 
134 km 20.1 €  13.4 €  10.05 €  8.04 € 
135 km 20.25 €  13.5 €  10.13 €  8.1 € 
136 km 20.4 €  13.6 €  10.2 €  8.16 € 
137 km 20.55 €  13.7 €  10.28 €  8.22 € 
138 km 20.7 €  13.8 €  10.35 €  8.28 € 
139 km 20.85 €  13.9 €  10.43 €  8.34 € 
140 km 21 €  14 €  10.5 €  8.4 € 
141 km 21.15 €  14.1 €  10.58 €  8.46 € 
142 km 21.3 €  14.2 €  10.65 €  8.52 € 
143 km 21.45 €  14.3 €  10.73 €  8.58 € 
144 km 21.6 €  14.4 €  10.8 €  8.64 € 
145 km 21.75 €  14.5 €  10.88 €  8.7 € 
146 km 21.9 €  14.6 €  10.95 €  8.76 € 
147 km 22.05 €  14.7 €  11.03 €  8.82 € 
148 km 22.2 €  14.8 €  11.1 €  8.88 € 
149 km 22.35 €  14.9 €  11.18 €  8.94 € 
150 km 22.5 €  15 €  11.25 €  9 € 
151 km 22.65 €  15.1 €  11.33 €  9.06 € 
152 km 22.8 €  15.2 €  11.4 €  9.12 € 
153 km 22.95 €  15.3 €  11.48 €  9.18 € 
154 km 23.1 €  15.4 €  11.55 €  9.24 € 
155 km 23.25 €  15.5 €  11.63 €  9.3 € 
156 km 23.4 €  15.6 €  11.7 €  9.36 € 
157 km 23.55 €  15.7 €  11.78 €  9.42 € 
158 km 23.7 €  15.8 €  11.85 €  9.48 € 
159 km 23.85 €  15.9 €  11.93 €  9.54 € 
160 km 24 €  16 €  12 €  9.6 € 

 

 

 

Calcul avec un autre coefficient :

Pour les associations, le
coefficient préconisé par
les services des impôts
est de 0,308 € / km pour 2018.

 

Ce qu'il faut savoir

Le tarif de 0,20 € / km est couramment pratiqué, ce qui revient à 0,05 € / km / personne, pour une voiture transportant 3 passagers (donc 4 personnes avec le chauffeur).
C'est un tarif de complaisance qui ne rembourse pas les frais RÉELS du véhicule et qui n'est correct que lorsque le conducteur (et donc le véhicule) n'est pas toujours le même, avec effet de réciprocité entre plusieurs véhicules.
Pour du covoiturage occasionnel, le tarif associatif de 0,30€ / km est plus correct, surtout après la hausse de prix du gazole de début 2018 (hausse trés certainement irréversible).

Ces valeurs sont supposées prendre en compte notamment la dépréciation du véhicule, les frais de réparation et d'entretien, les dépenses de pneumatiques, la consommation de carburant et
les primes d'assurances.

Pour les professionnels le barème accepté par les impôts est pour 2018 de 0,41 € / km... pour un véhicule de 3 CV (mais qui utilise, de nos jours, un véhicule aussi peu puissant ?) et de 0,493 € / km pour un véhicule de 4 CV et 0,543 € / km pour un véhicule de 5 CV, ce qui est fréquent.
(cf: Barèmes kilométriques 2018)
On est loin (270 %) des 0,20 €
que les transportés trouvent normal de ne pas payer plus...

Logo Bort Rando pour la randonnee pedestre